



Specifications
| Model | XLf 150 A | 
| Speaker Size | 6" x 8" | 
| Max Output Power | 330W | 
| RMS Output Power | 150W | 
| Built-in Amplifier Type | Class AB | 
| Impedance | 4 Ω | 
| Frequency Response | 20Hz-150Hz | 
| S/N Ratio | >90dB | 
| Low Pass Filter | 50Hz-100Hz | 
| High Pass Filter | 20Hz | 
| Operating Voltage | 14.4V(10V-16V) | 
| Phase Switch | 0°/180° | 
| Fuse | 10A | 
| Total Harmonic Distortion | <0.4% | 
| Bass Boost | 0-12dB | 
| Subwoofer Cone Material | Aluminum | 
| Subwoofer Magnet Material | Ferrite | 
| Enclosure Material | Sealed Cast Aluminum Enclosure | 
| Dimensions | 294x210x72mm | 
| Net Weight | 3.49kg | 
English 
簡體中文
繁體中文